近日,江西省教育厅公布了2024年度中等职业“双师型”教师通过认定人员名单,共有73名教师成功通过认定。其中“中级双师型”教师22人,“初级双师型”教师51人。
序号 | 教师 | 教师类型 | 申报 | 申报 | 任教专业大类 |
1 | 熊晖 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 财经商贸大类 |
2 | 逄婷 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
3 | 周志英 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
4 | 何蕾蕾 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
5 | 蔡雅玲 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 交通运输大类 |
6 | 蔡莹 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 财经商贸大类 |
7 | 付智雄 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 装备制造大类 |
8 | 徐慧 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 装备制造大类 |
9 | 徐瑞园 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 文化艺术大类 |
10 | 朱光贤 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
11 | 王剑 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 电子与信息大类 |
12 | 廖舒平 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 电子与信息大类 |
13 | 叶文琪 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 文化艺术大类 |
14 | 杨莹溶 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 电子与信息大类 |
15 | 朱梦娇 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
16 | 杨卓 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 文化艺术大类 |
17 | 陈梦薇 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
18 | 邱政华 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 交通运输大类 |
19 | 余红生 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 财经商贸大类 |
20 | 陈梦超 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 装备制造大类 |
21 | 赵克强 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 交通运输大类 |
22 | 张智建 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 交通运输大类 |
23 | 黄婕 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 旅游大类 |
24 | 杨涛 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 装备制造大类 |
25 | 柯受标 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 装备制造大类 |
26 | 亢新凯 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 电子与信息大类 |
27 | 付恬 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
28 | 郑璨 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
29 | 毛翰林 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 电子与信息大类 |
30 | 蔡江川 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
31 | 张慧 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
32 | 宋达帆 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
33 | 卢芳梅 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 旅游大类 |
34 | 李丽娜 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 教育与体育大类 |
35 | 倪志鑫 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 电子与信息大类 |
36 | 黄乐 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 文化艺术大类 |
37 | 潘原英 | 专任教师 | 正常 | 初级 | 旅游大类 |
38 | 孙细华 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 装备制造大类 |
39 | 郑先旋 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 电子与信息大类 |
40 | 高薇 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 旅游大类 |
41 | 杨帆 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 教育与体育大类 |
42 | 刘苏敏 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 装备制造大类 |
43 | 邱爱萍 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 财经商贸大类 |
44 | 洪军明 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 教育与体育大类 |
45 | 孙梦颖 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 教育与体育大类 |
46 | 童慧敏 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 装备制造大类 |
47 | 倪佳慧 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 教育与体育大类 |
48 | 刘爱玲 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 教育与体育大类 |
49 | 邓兵 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 电子与信息大类 |
50 | 叶小莉 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 教育与体育大类 |
51 | 赵梓 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 电子与信息大类 |
52 | 钱百惠 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 电子与信息大类 |
53 | 汪心雨 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 教育与体育大类 |
54 | 张兰 | 专任教师 | 正常 | 中级 | 电子与信息大类 |
55 | 孙晓英 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 旅游大类 |
56 | 童文 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 文化艺术大类 |
57 | 官小苹 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 教育与体育大类 |
58 | 谢玉莲 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 交通运输大类 |
59 | 杨定兵 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 装备制造大类 |
60 | 黄佳丽 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 财经商贸大类 |
61 | 嵇正彦 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 装备制造大类 |
62 | 胡建明 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 装备制造大类 |
63 | 李青 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 装备制造大类 |
64 | 管东华 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 旅游大类 |
65 | 何辉文 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 财经商贸大类 |
66 | 徐庆伟 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 装备制造大类 |
67 | 童胜富 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 文化艺术大类 |
68 | 陈丽多 | 兼职教师 | 兼职 | 初级 | 电子与信息大类 |
69 | 江新建 | 兼职教师 | 兼职 | 中级 | 公共管理与服务 |
70 | 余建兵 | 兼职教师 | 兼职 | 中级 | 文化艺术大类 |
71 | 巫佩锦 | 兼职教师 | 兼职 | 中级 | 旅游大类 |
72 | 刘志太 | 兼职教师 | 兼职 | 中级 | 医药卫生大类 |
73 | 易丽 | 兼职教师 | 兼职 | 中级 | 电子与信息大类 |
一直以来,我校高度重视教师队伍建设,致力于打造工学结合、知行合一、德技并修的“双师型”教师队伍。此次“双师型”教师认定工作,学校严格按照相关要求,认真组织教师进行申报,并对申报材料进行了详细审核,确保申报工作的顺利进行。
学校将以此次“双师型”教师认定为契机,进一步加强“双师型”教师队伍建设,积极搭建平台,为教师提供教育教学、岗位实训、企业实践等条件,推动“双师”能力提升,并充分发挥“双师型”教师在综合育人、企业实践、教学改革、社会服务和教师专业发展等方面优势和作用,不断提升教育教学水平和服务质量,为培养更多专业技术人才贡献力量。
编 辑:林 丹
一审一校:刘苏敏
二审二校:倪 龙
三审三校:韩 月